歡迎來(lái)到捷霖淨化,我司空氣過濾器品類齊全,
一站(zhàn)式采購,支持非标定制(zhì)
,歡迎來(lái)電(diàn)詢價訂購!

尺寸(mm)

額定風量

效率

初阻力

終阻力
595*595*46 3200m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*46 1000m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
595*595*22 2800m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*22 800m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
595*595*96 3600m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*96 1500m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa

捷霖淨化簡介