歡迎來(lái)到捷霖淨化,我司空氣過濾器品類齊全,
一站(zhàn)式采購,支持非标定制(zhì)
,歡迎來(lái)電(diàn)詢價訂購!

漆霧過濾器技(jì)術(shù)參數(shù)

過濾級别

尺寸(mm)

額定風量

(m3/h)

初阻力(Pa

終阻力(Pa) 計(jì)重效率
G3 595*595*46 3200 10 250 85%
G3 495*595*46 2700 10 250 85%
G3 295*595*46 1600 10 250 85%
G3 495*495*46 2200 10 250 85%
G4 595*595*46 3200 20 250 95%
G4 495*595*46 2700 20 250 95%
G4 295*595*46 1600 20 250 95%
G4 495*495*46 2200 20 250 95%

捷霖淨化簡介